片式壓敏電阻器產(chǎn)品性能表

類別 直流工作電壓 壓敏電壓 限制電壓 能量耐量 峰值電流 容量@1MHz
FPV1005 3.3~18V 5~120V 10~40V 0.05J 20A 2.3~300pF
FPV1608 3.3~68V 5~120V 10~130V 0.05~0.1J 20~30A 2.3~300pF
FPV2012 3.3~30V 5~42V 10~65V 0.05~0.1J 20~30A 25~600pF
FPV3216 3.3~68V 5~86V 10~130V 0.1~0.4J 35~120A 60~1200pF
FPV3225 18~68V 25~86V 38~135V 1.5J 280~300A 360~1000pF
FPV4532 18~68V 25~86V 38~135V 2.5J 500A 450~1500pF
FPV5750 18~68V 25~86V 38~135V 2.5J 600A 700~4000pF
FPV8063 14~385V 18~470V 36~775V 0.3~9.6J 400A 45~1750pf
FPV1080 14~615V 18~750V 36~1240V 0.8~36J 1200A 55~5000pF

QQ

咨詢

3310009727

貼片電阻咨詢

919090394

精密電阻咨詢

2572677220

金屬膜電阻咨詢

電話

全國(guó)咨詢熱線

400-888-5058

微信

二維碼

南京南山官方微信

郵箱